CORSO TEORICO/PRATICO FI(A)
Requisiti
Possono essere ammessi al corso i piloti:
a) con un’attività totale di almeno 200 ore di cui 100 come PIC se in possesso della Licenza di Pilota Commerciale CPL (A), oppure 150 ore come PIC se in possesso della Licenza di Pilota Privato PPL (A) ;
b) che abbiano superato le prove teoriche per CPL (A);
c) che abbiano almeno 30 ore di volo (di cui 5 negli ultimi 6 mesi) su velivolo SEP;
d) che abbiano svolto almeno 10 ore di addestramento strumentale (non più di 5 su FNPT);
e) che abbiano svolto almeno 20 ore di navigazione a vista con un volo di 300 NM con due atterraggi intermedi su aeroporti diversi;
f) che abbiano superato (nei mesi precedenti l’inizio del corso ) un apposito check in volo con un FI qualificato a fornire istruzione per FI.
CORSO TEORICO
Il programma di istruzione prevede 125 ore di didattica:
INSEGN. ORE | PRATICA IN CLASSE | COMMENTO | CONTROLLO DI PROGRESSIONE |
2.00 | Prevedere tempi per le domande e per una breve discussione | 0.30 | |
4.00 | L’insegnante dovrebbe lasciare spazio per qualche domanda e brevi periodi di discussione | 1.00 | |
2.00 | Il sillabus del PPL dovrebbe essere preso come riferimento per la discussione | 0.30 | |
5.00 | 32.00 | Il tempo dedicato alle esercitazioni per questa voce coinvolgerà i richiedenti in un riesame delle loro conoscenze teoriche, e lo sviluppo delle loro tecniche d’insegnamento. Includerà anche il tempo per un breve confronto con l’insegnante sulle tecniche d’insegnamento. | |
4.00 | 32.00 | Il tempo speso in classe sarà dedicato prevalentemente alle istruzioni presolo. Esso permetterà ai frequentatori di sviluppare la loro capacità di dare istruzioni teoriche e pratiche ai piloti (10/15 minuti). Le istruzioni illustreranno la logica che sostiene la successione degli esercizi di volo. | |
2.00 | Dovrà essere posto in rilievo l’importanza delle domande proposte nei controlli di progressione. | 1.00 | |
2.00 | Dovrà essere posta in rilievo l’importanza di dare incoraggiamenti agli allievi. | 1.00 | |
5.00 | 14.00 | Il tempo sarà impiegato per insegnare la pianificazione di una lezione in classe e a sviluppare la capacità del richiedente a pianificare le lezioni in classe. | |
7.00 | Modelli relativi agli effetti di una buona valutazione e decisione devono essere impostati e analizzati. Esempi sui pericoli devono riguardare un gran numero di velivoli e relativi relazioni di volo e non solo quello usato nel corso | 2.00 | |
5.00 | Long briefing per insegnare al richiedente l’istruzione di volo notturno. | ||
2.00 | Illustrazione generale dei documenti più importanti. Long briefing per insegnare al richiedente l’illustrazione al volo notturno. | 1.00 | |
TOTALE 40 ore | TOTALE 78 ore | TOTALE 7 ore | |
TOTALE del corso | 125 ore (inclusi i controlli di avanzamento) |
CORSO PRATICO
TIPO A/M | D.C. VOLO | RECIPROCO VOLO | TOTALI |
CESSNA 150 | 20.00 | 20.00 | |
CESSNA 172 | 05.00 | 05.00 | |
CESSNA 172 (IFR) | 05.00 | 05.00 | |
TOTALE | 30.00 |
CORSO TEORICO/PRATICO IRI (A)
CORSO TEORICO
Il programma di istruzione prevede 30 ore di didattica.
ORE DI LEZIONE | PRATICA IN CLASSE | ARGOMENTI | TEST INTERMEDI DI PROGRESSIONE |
03.00 | 03.00 | Fattori fisiologici e psicologici | |
03.00 | Strumenti di volo | ||
06.00 | Radioaiuti alla navigazione | ||
06.00 | Considerazioni sulla pianificazione del volo. Pubblicazione delle informazioni aeronautiche. | ||
03.00 | Attività consentite dall’abilitazione al volo strumentale (IR) | 03.00 | |
24.00 | 03.00 | 03.00 | |
TOTALE | 30.00 |
CORSO PRATICO
TIPO A/M | D.C. VOLO | RECIPROCO VOLO | TOTALI |
CESSNA 172 (IFR) | 05.00 | 05.00 | |
FNPT II | 05.00 | 05.00 | |
TOTALE | 10.00 |
CORSO PRATICO CON ABILITAZIONE FI
TIPO A/M | D.C. VOLO | RECIPROCO VOLO | TOTALI |
CESSNA 172 (IFR) | 05.00 | 05.00 | |
TOTALE | 05.00 |
CORSO TEORICO/PRATICO CRI (A)
CORSO TEORICO
Il programma di istruzione prevede 25 ore di didattica.
INSEGN. ORE | PRATICA IN CLASSE | ARGOMENTI | CONTROLLO DI PROGRESSIONE |
01.00 | 02.00 | 01.00 | |
02.00 | |||
02.00 | |||
02.00 | |||
02.00 | 01.00 | ||
02.00 | 01.00 | ||
04.00 | 05.00 | ||
15.00 | 07.00 | 03.00 | |
TOTALE | 25.00 |
CORSO PRATICO
TIPO A/M | D.C. VOLO | RECIPROCO VOLO | TOTALI |
Piper PA 34 -200 | 05.00 | 05.00 | |
TOTALE | 05.00 |